internetowe biuro zawodów sportowych
Lista zawodników bez numerów startowych
IV Bieg Akademicka Trójka w dniu 31.05.2016
Informacje o zawodach
Formularz zgłoszeniowy
Wszystkie kategorie
| nr | imię | nazwisko | rok ur. | miejscowość | kraj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAUDIA | BAGMAT | 1999 | BLACHOWNIA | POL | |
| 2 | FILIP | BĄK | 2001 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 3 | MARCIN | BURDALIŃSKI | 1993 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 4 | MATEUSZ | CAŁEK | 1991 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 5 | RAJMUND | CHMIELEWSKI | 1971 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 6 | TOMASZ | CHUDASZEK | 1984 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 7 | PAULINA | CYKOWSKA | 1995 | KŁOBUCK | POL | |
| 8 | ADRIANNA | DZIEDZIC | 1996 | KAMIENICA POLSKA | POL | |
| 9 | JOANNA | FLASZA | 1991 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 10 | RAFAŁ | FORMICKI | 1995 | ZAWIERCIE | POL | |
| 11 | ADRIAN | FREJ | 1995 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 12 | NATALIA | GAŁKOWSKA | 1993 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 13 | JAKUB | GANCAREK | 1996 | KŁOBUCK | POL | |
| 14 | ADAM | GÓRSKI | 1993 | ŻYTNO | POL | |
| 15 | ŁUKASZ | GRAJCAR | 1987 | KONOPISKA | POL | |
| 16 | OSKAR | GRUCHAŁA | 2003 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 17 | JAKUB | GRZELIŃSKI | 2004 | RADOSTKÓW KOLONIA | POL | |
| 18 | KONRAD | GRZYB | 1989 | STARCZA | POL | |
| 19 | DAWID | GRZYB | 1999 | WRZOSOWA | POL | |
| 20 | BEATA | HEPPNER | 1992 | KONOPISKA | POL | |
| 21 | PIOTR | JAROSZ | 2001 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 22 | ADRIAN | JAROŚ | 1987 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 23 | MACIEJ | JASIURSKI | 2001 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 24 | DAMIAN | KLARECKI | 1990 | SZCZERCÓW | POL | |
| 25 | ALEKSANDRA | KLIMEK | 1995 | KAMIENICA POLSKA | POL | |
| 26 | EDYTA | KOKOT | 1995 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 27 | ANASTASIIA | KOLISETSKA | 1996 | KHMELNICKI | UKR | |
| 28 | MARCIN | KOŁODZIEJ | 1994 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 29 | JAROSŁAW | KOŁODZIEJCZYK | 1970 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 30 | MARCIN | KOTYL | 1984 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 31 | JAROSŁAW | KOWALSKI | 1983 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 32 | OLIWIA | KRAWCZYK | 1998 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 33 | NATALIA | KRÓLAK | 2001 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 34 | ALEKSANDER | KRUKAR | 1992 | STRZYŻEWICE | POL | |
| 35 | JAKUB | KUBICKI | 2001 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 36 | MAJA | KUBICZ | 2001 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 37 | KAMIL | KUBIS | 1990 | BLACHOWNIA | POL | |
| 38 | MAGDALENA | KURKOWSKA | 1997 | LUBLINIEC | POL | |
| 39 | JAKUB | KUZIOROWICZ | 1978 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 40 | SEBASTIAN | MAJDA | 1993 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 41 | PAWEŁ | MARCHEWKA | 1995 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 42 | ANNA | MARCINIAK | 1977 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 43 | KRZYSZTOF | MARKOWSKI | 1991 | KAMIENICA POLSKA | POL | |
| 44 | MGR RAFAŁ | MASIAREK | 1984 | GOMUNICE/CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 45 | DOMINIK | MASNY | 1995 | GARNEK | POL | |
| 46 | MACIEJ | MUSIK | 1993 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 47 | TOMASZ | OCIEPA | 1989 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 48 | ARTUR | ORDANIK | 1993 | BLOK DOBRYSZYCE | POL | |
| 49 | DAWID | PAECH | 1986 | HERBY | POL | |
| 50 | MATEUSZ | PAWEŁCZAK | 1995 | ZŁOCHOWICE | POL |
« poprzednia 1 2 następna »
Wybierz szczegóły listy
Statystyka
ogółem zgłoszeń: 82, pozostało miejsc: 218
kobiety: 26, mężczyźni: 56