internetowe biuro zawodów sportowych
Lista zawodników bez numerów startowych
Akademicka Trójka w dniu 04.06.2014
Informacje o zawodach
Formularz zgłoszeniowy
Wszystkie kategorie
| nr | imię | nazwisko | rok ur. | miejscowość | kraj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAROLINA | ADAM | 1994 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 2 | ROBERT | BAJOR | 1974 | RĘDZINY | POL | |
| 3 | MARCIN | BAŃCEREK | 1983 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 4 | KAMIL | BARANOWSKI | 1988 | OPOCZNO | POL | |
| 5 | OSKAR | BARCZYK | 1992 | WITKOWICE | POL | |
| 6 | PRZEMYSŁAW | BARYŁA | 1992 | HERBY | POL | |
| 7 | PATRYCJA | BAWOR | 1993 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 8 | DAMIAN | BELICA | 1992 | SULMIERZYCE | POL | |
| 9 | KAMILA | BENDKOWSKA | 1994 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 10 | MAŁGORZATA | BIELECKA | 1987 | BEŁCHATÓW | POL | |
| 11 | MAREK | BIERNAT | 1989 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 12 | MATEUSZ | BISZCZAK | 1988 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 13 | BARTOSZ | BŁACH | 1988 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 14 | EWA | BRYCH-PAJĄK | 1975 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 15 | KUBA | BRZESKI | 1992 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 16 | MALWINA | BUDZIK | 1992 | HERBY | POL | |
| 17 | BALBINA | BUJACZ | 1993 | KOŚCIELEC | POL | |
| 18 | MAGDALENA | CAŁA | 1991 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 19 | JOANNA | CHODAK | 1991 | STRZELCE WIELKIE | POL | |
| 20 | ŁUKASZ | CIECIERSKI | 1994 | KOŚCIELEC | POL | |
| 21 | MARTA | CIEŚLIK | 1994 | KALETY | POL | |
| 22 | MICHAŁ | CZERKASKI | 1989 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 23 | KALINA | CZERWIK | 1993 | POCZESNA | POL | |
| 24 | ARKADIUSZ | FORTUNA | 1991 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 25 | PAULINA | GERESZ | 1991 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 26 | JAN | GŁADYSZ | 1994 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 27 | KRZYSZTOF | GORZELAK | 1993 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 28 | KAROL | GRABOWSKI | 1989 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 29 | ŁUKASZ | GRAJCAR | 1987 | KONOPISKA | POL | |
| 30 | PATRYK | GRĄNCKI | 1989 | PANKI | POL | |
| 31 | MAŁGORZATA | GRĘBOCKA | 1994 | TORUŃ | POL | |
| 32 | PAULINA | GRUSZKA | 1994 | TRUSKOLASY | POL | |
| 33 | BEATA | HEPPNER | 1992 | KONOPISKA | POL | |
| 34 | TOMASZ | HUĆ | 1993 | KOSZĘCIN | POL | |
| 35 | OLA | HURAS | 1993 | PORAJ | POL | |
| 36 | DOMINIK | IWANEK | 1986 | TARNOWSKIE GÓRY | POL | |
| 37 | AGNIESZKA | JANKOWSKA | 1993 | BISKUPICE | POL | |
| 38 | MACIEJ | JANTA | 1993 | ŁOJKI | POL | |
| 39 | SZYMON | JAROŚ | 1988 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 40 | JAKUB | JELONEK | 1985 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 41 | MAGDALENA | JEZIORSKA | 1991 | PORAJ | POL | |
| 42 | ALEKSANDRA | KACZMARZYK | 1993 | LELÓW | POL | |
| 43 | IZABELA | KONDYS | 1993 | PORAJ | POL | |
| 44 | MARIOLA | KOPER | 1993 | LELÓW | POL | |
| 45 | MARTA | KOTYNIA | 2000 | LIPIE | POL | |
| 46 | KAMIL | KRÓLIKOWSKI | 1993 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 47 | JULITA | KRYCZKA | 1993 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 48 | KAMIL | KUBIS | 1990 | BLACHOWNIA | POL | |
| 49 | OSKAR | KUDELA | 1991 | CZĘ100CHOWA | POL | |
| 50 | PAULINA | KUDLIŃSKA | 1993 | SADÓW | POL |
« poprzednia 1 2 3 następna »
Wybierz szczegóły listy
Statystyka
ogółem zgłoszeń: 110, pozostało miejsc: 90
kobiety: 50, mężczyźni: 60