internetowe biuro zawodów sportowych
Lista zawodników bez numerów startowych
Bieg Lesznowolski 2014 w dniu 21.06.2014
Informacje o zawodach
Formularz zgłoszeniowy
Wszystkie kategorie
| nr | imię | nazwisko | rok ur. | miejscowość | kraj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM | ADAMCZYK | 1976 | LESZNOWOLA | POL | |
| 2 | JOLANTA | ANTCZAK | 1973 | WARSZAWA | POL | |
| 3 | JACEK | BEDNAREK | 1971 | WARSZAWA | POL | |
| 4 | ANETA | CELEJEWSKA | 1972 | RUDA | POL | |
| 5 | MARCIN | DREWNIAK | 1969 | KOCZARGI STARE | POL | |
| 6 | MARCIN | GAŁKOWSKI | 1983 | WOŁOMIN | POL | |
| 7 | DANIEL | GMAJ | 1983 | GRÓJEC | POL | |
| 8 | BEATA | KANIOS | 1978 | GRÓJEC | POL | |
| 9 | ROBERT | KLEJNA | 1976 | SOMONINO | POL | |
| 10 | SYLWESTER | KUŚMIERZ | 1978 | TOMASZÓW LUBELSKI | POL | |
| 11 | JAROSLAW | MICHALAK | 1979 | LESZNOWOLA | POL | |
| 12 | MACIEJ | OTAWSKI | 1981 | KIELCE | POL | |
| 13 | MARIUSZ | PACHOCKI | 1970 | GRÓJEC | POL | |
| 14 | KASIA | PANEJKO-WANAT | 1984 | MILANÓWEK | POL | |
| 15 | ANNA | PERZYNA | 1991 | KOTORYDZ | POL | |
| 16 | MAGDALENA | PIEKAROWICZ | 1967 | PRACE DUŻE | POL | |
| 17 | PIOTR | PIEKAROWICZ | 1963 | PRACE DUŻE | POL | |
| 18 | RYSZARD | PRZEPIÓRA | 1976 | GORLICE | POL | |
| 19 | TOMASZ | ROSZKOWSKI | 1986 | WARSZAWA | POL | |
| 20 | JACEK | SEFERYNIAK | 1977 | WARSZAWA | POL | |
| 21 | PAWEŁ | SIEDLEC | 1977 | TARCZYN | POL | |
| 22 | KONRAD | SIEDLEC | 1977 | JANÓWEK | POL | |
| 23 | RADOSŁAW | SIKORA | 1993 | SOCHACZEW | POL | |
| 24 | SŁAWOMIR | SIWIEC | 1973 | LESZNOWOLA | POL | |
| 25 | MONIKA | STROBIN | 1981 | WARSZAWA | POL | |
| 26 | SLAWOMIR | SZEREMETA | 1973 | PIASTÓW | POL | |
| 27 | ANNA | ŚMIETAŃSKA-ESQUINCA | 1981 | PRACE DUZE | POL | |
| 28 | KATARZYNA | TURCZYN | 1991 | RUDA | POL | |
| 29 | MAREK | TURCZYN | 1969 | RUDA | POL | |
| 30 | JÓZEF | URBAŃSKI | 1958 | KROSNO | POL | |
| 31 | WOJTEK | WANAT | 1966 | MILANÓWEK | POL | |
| 32 | ELŻBIETA | ZBOROWSKA | 1971 | LESZNOWOLA | POL |
Wybierz szczegóły listy
Statystyka
ogółem zgłoszeń: 32, pozostało miejsc: 118
kobiety: 10, mężczyźni: 22