internetowe biuro zawodów sportowych
Lista zawodników bez numerów startowych
I Bieg Wegański - OKI BIEG DZIECI w dniu 27.09.2014
Informacje o zawodach
Formularz zgłoszeniowy
Wszystkie kategorie
nr | imię | nazwisko | rok ur. | miejscowość | kraj | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WERONIKA | BAKA-BORKOWSKA | 2001 | WARSZAWA | POL | |
2 | GABRYSIA | CHRZANOWSKA | 2011 | WARSZAWA | POL | |
3 | MARTA | CHUDORLIŃSKA | 2001 | LEGIONOWO | POL | |
4 | MATEUSZ | CHUDORLIŃSKI | 1999 | LEGIONOWO | POL | |
5 | MIKOŁAJ | DĘBOWSKI | 2005 | WARSZAWA | POL | |
6 | MICHAŁ | DĘBOWSKI | 2002 | WARSZAWA | POL | |
7 | ALEKSANDRA | DOBRZYNIEWICZ | 2006 | AUGUSTÓW | POL | |
8 | IGOR | DOBRZYNIEWICZ | 2009 | AUGUSTÓW | POL | |
9 | MALWINA | GŁOWACKA | 2007 | LEGIONOWO | POL | |
10 | DOMINIK | GŁOWACKI | 2001 | LEGIONOWO | POL | |
11 | ALEKSANDER | GOŁOŚ | 2007 | WARSZAWA | POL | |
12 | JULIAN | JAMROŻY | 2006 | WARSZAWA | POL | |
13 | JULIA | JAMROŻY | 2002 | WARSZAWA | POL | |
14 | ZONIA | JANKOWSKA | 2006 | WARSZAWA | POL | |
15 | JULIA | JANKOWSKA | 2009 | WARSZAWA | POL | |
16 | TOMASZ | KABZINSKI | 2006 | WARSZAWA | POL | |
17 | MARIA | KONADOR | 2005 | WARSZAWA | POL | |
18 | POLA | KWIATKOWSKA | 2007 | WARSZAWA | POL | |
19 | JAGODA | LAUFER | 2006 | WARSZAWA | POL | |
20 | FRANCISZEK | LEPKA | 2007 | JÓZEFÓW | POL | |
21 | MARIANNA | LEPKA | 2010 | JÓZEFÓW | POL | |
22 | NADIA | NAPIERSKA | 2006 | WARSZAWA | POL | |
23 | JANEK | PĘKALSKI | 2005 | NIEPORĘT | POL | |
24 | POLA | PIOTROWSKA | 2008 | WARSZAWA | POL | |
25 | ALICJA | POGOCKA | 2009 | WARSZAWA | POL | |
26 | ŁUCJA | PROTASIUK | 2009 | WARSZAWA | POL | |
27 | ŁUCJA | RUTKOWSKA | 2010 | WARSZAWA | POL | |
28 | MAJA | SIEK | 2004 | WARSZAWA | POL | |
29 | LENA | SIEK | 2006 | WARSZAWA | POL | |
30 | AMELIA | STEFAŃSKA | 2009 | WARSZAWA | POL | |
31 | JANEK | STĘPKOWSKI | 2010 | WARSZAWA | POL | |
32 | KONSTANCJA | SZYMAŃSKA | 2004 | WARSZAWA | POL | |
33 | JAN | SZYMAŃSKI | 2005 | WARSZAWA | POL | |
34 | NADIA | ŚCISŁOWSKA | 2006 | WARSZAWA | POL | |
35 | ZOJA | ŚCISŁOWSKA | 2010 | WARSZAWA | POL | |
36 | MARIA | TYNDZIK | 2003 | WARSZAWA | POL | |
37 | ELEONORA | TYNDZIK | 2003 | WARSZAWA | POL | |
38 | PATRYCJA | WALASIK | 2004 | WARSZAWA | POL | |
39 | KAROLINA | WASILEWSKA | 2000 | WARSZAWA | POL | |
40 | ZUZANNA | WIEŚNIAK | 2007 | WARSZAWA | POL | |
41 | ZOSIA | WITKOWSKA | 2008 | ŁAJSKI | POL | |
42 | JAKUB | WOLAŃCZYK | 2005 | ZĄBKI | POL | |
43 | IGA | WOLAŃCZYK | 2009 | ZĄBKI | POL | |
44 | MAKARY | WRZESZCZ | 2005 | WARSZAWA | POL | |
45 | HELENA | WRZESZCZ | 2009 | WARSZAWA | POL | |
46 | KAROLINA | WYSZKOWSKA | 2006 | WARSZAWA | POL | |
47 | MIKOŁAJ | WYSZKOWSKI | 2003 | WARSZAWA | POL | |
48 | TATIANA | ZIÓŁEK | 2007 | WARSZAWA | POL | |
49 | ZUZANNA | ZIÓŁEK | 2003 | ŁÓDŹ | POL |
Wybierz szczegóły listy
Statystyka
ogółem zgłoszeń: 49, pozostało miejsc: 51
kobiety: 29, mężczyźni: 20