internetowe biuro zawodów sportowych
Lista zawodników bez numerów startowych
City Cross 2019 w dniu 28.09.2019
Informacje o zawodach
Formularz zgłoszeniowy
Wszystkie kategorie
| nr | imię | nazwisko | rok ur. | miejscowość | kraj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRZEMYSŁAW | ADAMSKI | 1985 | BLACHOWNIA | POL | |
| 2 | DARIUSZ | AUGUSTYŃCZYK | 1984 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 3 | KAROL | BALSAM | 1993 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 4 | JOLANTA | BARCZYK | 1960 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 5 | IGOR | BATORYK | 1978 | CZESTOCHOWA | POL | |
| 6 | DAMIAN | BELICA | 1992 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 7 | MARCIN | BERNAŚ | 2004 | HERBY | POL | |
| 8 | JOANNA | BIELAS | 1979 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 9 | SŁAWOMIR | BIELECKI | 1972 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 10 | ŁUKASZ | BIELECKI | 1994 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 11 | MARCIN | BIERNACKI | 1981 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 12 | MARIUSZ | BOBROWSKI | 1971 | KONIECPOL | POL | |
| 13 | PIOTR | BODANKA | 1979 | NIEZNANICE | POL | |
| 14 | ANNA | BODZIOCH | 1987 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 15 | KAMIL | BOGDAŃSKI | 1985 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 16 | DOMINIK | BOLINGIER | 1983 | KŁOMNICE | POL | |
| 17 | PAWEŁ | BOROWIECKI | 1975 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 18 | MARIUSZ | BORUC | 1984 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 19 | BEATA | BORUC | 1985 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 20 | WOJCIECH | BOŻEK | 1970 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 21 | TOMASZ | BRĘDZEL | 1986 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 22 | MIŁOSZ | BRZOZOWSKI | 1979 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 23 | WOJCIECH | BUJKO | 1982 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 24 | MARCIN | CABAN | 1980 | STARCZA | POL | |
| 25 | MATEUSZ | CAŁEK | 1991 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 26 | SANDRA | CENDROWSKA | 2004 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 27 | MARTYNA | CENDROWSKA | 2007 | CZSTOCHOWA | POL | |
| 28 | HUBERT | CENDROWSKI | 1975 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 29 | JACEK | CESARZ | 1973 | MYSZKÓW | POL | |
| 30 | KAROL | CHEREŹNIAK | 1987 | KOŚCIELEC | POL | |
| 31 | SANDRA | CHĘTKIEWICZ | 1993 | SOSNOWOEC | POL | |
| 32 | MAGDALENA | CHLEWICKA | 1984 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 33 | GRZEGORZ | CHOJNACKI | 1976 | ZIELONKA | POL | |
| 34 | KLAUDIUSZ | CHRZANOWSKI | 1974 | MYSZKÓW | POL | |
| 35 | WIKTOR | CHRZANOWSKI | 2007 | MYSZKÓW | POL | |
| 36 | KRZYSZTOF | CHUDY | 1992 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 37 | SZYMON | CIASTKO | 1991 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 38 | TOMASZ | CICHOCKI | 1976 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 39 | WALDEMAR | CUDZIK | 1965 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 40 | AGNIESZKA | CZYŻEWSKA | 1982 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 41 | KINGA | DĘBIŃSKA | 1975 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 42 | MARCIN | DOBRZAŃSKI | 1981 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 43 | MATEUSZ | DRĄG | 1997 | TYCHY | POL | |
| 44 | ADRIAN | DROŻDŻ | 1986 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 45 | KATARZYNA | DRÓŻDŻ | 1984 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 46 | DAWID | DYDAK | 1988 | ZAWIERCIE | POL | |
| 47 | DOMINIK | FERTACZ | 1997 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 48 | KATARZYNA | FIDURA | 1984 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 49 | RAFAŁ | FORMICKI | 1995 | ZAWIERCIE | POL | |
| 50 | KONRAD | GAJEWSKI | 1989 | BLACHOWNIA | POL |
Wybierz szczegóły listy
Statystyka
ogółem zgłoszeń: 267, pozostało miejsc: 8
kobiety: 72, mężczyźni: 195