internetowe biuro zawodów sportowych
Lista zawodników bez numerów startowych
II CROSS ZAPALEŃCÓW w dniu 14.09.2014
Informacje o zawodach
Formularz zgłoszeniowy
Wszystkie kategorie
| nr | imię | nazwisko | rok ur. | miejscowość | kraj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNA | ADAMCZAK | 1980 | LESZNO | POL | |
| 2 | LESZEK | BAGNOWSKI | 1983 | BEŁCHATÓW | POL | |
| 3 | ZENON | BARAN | 1960 | WARSZAWA | POL | |
| 4 | JĘDRZEJ | BARTNICKI | 1994 | SIERADZ | POL | |
| 5 | MARTA | BĄKOWSKA | 1985 | TORUŃ | POL | |
| 6 | KAROLINA | BODZIONY-PAWŁOWSKA | 1980 | WROCŁAW | POL | |
| 7 | JACEK | CABAJ | 1994 | SIERADZ | POL | |
| 8 | OLGA | CEDRO | 1966 | KIELCE | POL | |
| 9 | MATEUSZ | CHAJDAŚ | 1992 | BOKSYCE | POL | |
| 10 | KAROL | CHEREŹNIAK | 1987 | KOŚCIELEC | POL | |
| 11 | MAŁGORZATA | CZAJA | 1986 | SZCZERCÓW | POL | |
| 12 | KRISTIAN | CZYŻ | 1991 | DĄBROWA GÓRNICZA | POL | |
| 13 | MARCIN | DEMBECKI | 1978 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | POL | |
| 14 | MIŁOSZ | DREZNER | 1991 | WROCŁAW | POL | |
| 15 | MACIEJ | DRÓŻDŻ | 1978 | FELINÓW | POL | |
| 16 | ŁUKASZ | FLIS | 1991 | KOKAWA | POL | |
| 17 | MARIAN | GAJ | 1957 | WIELUŃ | POL | |
| 18 | MATEUSZ | GAJDA | 1995 | KONIN | POL | |
| 19 | DOMINIKA | GIL | 1986 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | POL | |
| 20 | ANDRZEJ | GONERA | 1965 | MYKANÓW | POL | |
| 21 | ANNA | HADRYŚ | 1981 | MYKANÓW | POL | |
| 22 | MAGDALENA | JAGIELSKA | 1980 | KŁOBUCK | POL | |
| 23 | ŁUKASZ | JANISZEWSKI | 1983 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 24 | PAWEŁ | JARECKI | 1976 | WIERZCHOWISKO | POL | |
| 25 | MAGDALENA | JÓŹWIAK | 1982 | LESZNO | POL | |
| 26 | MARCIN | KAPTACZ | 1979 | MYSZKOW | POL | |
| 27 | MIROSŁAW | KASZTELAN | 1984 | PRZYRÓW | POL | |
| 28 | PAWEŁ | KĄCKI | 1975 | WARSZAWA | POL | |
| 29 | MICHAL | KOCHANOWSKI | 1981 | WARSZAWA | POL | |
| 30 | HUBERT | KOŁACZEK | 1995 | WIELUŃ | POL | |
| 31 | ADRIAN | KRAWCZYK | 1983 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 32 | BARTOSZ | KUBAT | 1978 | STARY CYKARZEW | POL | |
| 33 | WACŁAW | KUBAT | 1952 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
| 34 | TOMASZ | KUCHARSKI | 1986 | ŁĘG | POL | |
| 35 | MONIKA | KUCNER | 1971 | KĄKOLEWO | POL | |
| 36 | KRZYSZTOF | LEŚNIAK | 1974 | SMYKÓW | POL | |
| 37 | KAROL | LEŚNIAK | 1985 | SMYKÓW | POL | |
| 38 | JANUSZ | MAJER | 1976 | TOPOLÓW | POL | |
| 39 | MACIEJ | MARKOWSKI | 1991 | BARGŁY | POL | |
| 40 | RAFAŁ | MATUSZNY | 1992 | KONIAKÓW | POL | |
| 41 | ARTUR | MIEDZIŃSKI | 1984 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | POL | |
| 42 | MARCIN | MIKOŁAJEK | 1978 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POL | |
| 43 | LILIANNA | MIŚ | 1971 | BYTOM | POL | |
| 44 | SYLWIA | MIZERSKA | 1977 | WARSZAWA | POL | |
| 45 | DANIEL | MIZGAŁA | 1983 | MYSŁOWICE | POL | |
| 46 | STANISŁAW | NOCUŃ | 1985 | BOROWNO KOLONIA | POL | |
| 47 | ŁUKASZ | NOS | 1983 | SIEMIANOWICE | POL | |
| 48 | PIOTR | NOSZCZYK | 1993 | MYKANÓW | POL | |
| 49 | TOMASZ | OSOJCA | 1979 | BŁONIE | POL | |
| 50 | GRZEGORZ | PACUK | 1982 | WARSZAWA | POL |
« poprzednia 1 2 następna »
Wybierz szczegóły listy
Statystyka
ogółem zgłoszeń: 84, pozostało miejsc: 116
kobiety: 18, mężczyźni: 66