internetowe biuro zawodów sportowych
Lista zawodników bez numerów startowych
Orzeski Bieg Uliczny 2013 w dniu 22.09.2013
Informacje o zawodach
Formularz zgłoszeniowy
Wszystkie kategorie
| nr | imię | nazwisko | rok ur. | miejscowość | kraj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARIUSZ | ANDRZEJEWSKI | 1974 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | POL | |
| 2 | ANDRZEJ | BALUCH | 1985 | BEŁK | POL | |
| 3 | PIOTR | BAŃCZYK | 1979 | ŁAZISKA GÓRNE | POL | |
| 4 | MARCEL | BARON | 1984 | PIEKARY ŚL | POL | |
| 5 | ADAM | BARTECZKO | 1961 | RYBNIK | POL | |
| 6 | ADRIAN | BARTUŚ | 1992 | OŚWIĘCIM | POL | |
| 7 | MONIKA | BIELIŃSKA | 1983 | PRZYSZOWICE | POL | |
| 8 | ARTUR | BIELIŃSKI | 1986 | PRZYSZOWICE | POL | |
| 9 | TOMASZ | BOJANEK | 1987 | GLIWICE | POL | |
| 10 | TOMASZ | BREMBOR | 1994 | CHORZÓW | POL | |
| 11 | WIESŁAW | BRODACKI | 1961 | TYCHY | POL | |
| 12 | MARCIN | BROL | 1984 | KATOWICE | POL | |
| 13 | WIOLETA | BRYCHCY | 1971 | GLIWICE | POL | |
| 14 | MATEUSZ | BUKOWCZAN | 1995 | OŚWIĘCIM | POL | |
| 15 | WOJCIECH | CEMBALA | 1988 | TYCHY | POL | |
| 16 | MATEUSZ | CEREMUGA | 1991 | MIKOŁÓW | POL | |
| 17 | AGNIESZKA | CICHY | 1983 | RUDA ŚLĄSKA | POL | |
| 18 | BOGDAN | CYRUS | 1970 | STRZEBIŃ | POL | |
| 19 | PAWEŁ | CZEMPIEL | 1992 | CZERWIONKA-LESZCZYNY | POL | |
| 20 | ANDRZEJ | CZYSZCZOŃ | 1981 | TYCHY | POL | |
| 21 | SZYMON | DANIELCZYK | 1980 | TYCHY | POL | |
| 22 | GRZEGORZ | DEJA | 1977 | BYTOM | POL | |
| 23 | ROBERTO | DIMICCOLI | 1986 | ERBA | ITA | |
| 24 | RYSZARD | DRAŻYK | 1991 | ORZESZE | POL | |
| 25 | DOROTA | DURLAK | 1986 | MIKOŁÓW | POL | |
| 26 | BARTŁOMIEJ | DYDUCH | 1972 | MIKOŁÓW | POL | |
| 27 | GRZEGORZ | FIGURA | 1993 | CIĘCINA | POL | |
| 28 | PIOTR | FILIPOWICZ | 1984 | MIKOŁÓW | POL | |
| 29 | BOGUSZ | FIZIA | 1963 | ORZESZE | POL | |
| 30 | DARIUSZ | FOJCIK | 1993 | ORZESZE | POL | |
| 31 | GRZEGORZ | FORMELA | 1960 | SZCZEJKOWICE | POL | |
| 32 | MIROSŁAW | FRANKE | 1965 | MIKOŁÓW | POL | |
| 33 | ILONA | FRANKE | 1967 | MIKOŁÓW | POL | |
| 34 | TOMASZ | FRANKE | 1987 | MIKOŁÓW | POL | |
| 35 | MAREK | FRĄCKOWIAK | 1976 | TYCHY | POL | |
| 36 | KATARZYNA | FRELEK | 1991 | KATOWICE | POL | |
| 37 | WALDEMAR | FROLIK | 1982 | CIESZYN | POL | |
| 38 | GRZEGORZ | FURGOŁ | 1984 | CZERWIONKA-LESZCZYNY | POL | |
| 39 | KRZYSZTOF | GARCARZ | 1989 | GLIWICE | POL | |
| 40 | BARTŁOMIEJ | GAWEŁ | 1995 | OŚWIĘCIM-ZABORZE | POL | |
| 41 | MICHAŁ | GAWEŁ | 1988 | SOSNOWIEC | POL | |
| 42 | MARIUSZ | GOJNY | 1965 | RYBNIK | POL | |
| 43 | ADAM | GRYMAN | 1981 | ROGOŹNA | POL | |
| 44 | DAWID | GRZESICA | 1991 | ORZESZE | POL | |
| 45 | ADRIAN | GRZYBEK | 1983 | TYCHY | POL | |
| 46 | KATARZYNA | GRZYŚKA | 1983 | ZABRZE | POL | |
| 47 | PIOTR | GRZYŚKA | 1982 | ZABRZE | POL | |
| 48 | ANDRZEJ | GUZY | 1960 | GLIWICE | POL | |
| 49 | AGNIESZKA | HALIŃSKA | 1993 | ORZESZE | POL | |
| 50 | WOJCIECH | HOLONA | 1967 | RYBNIK | POL |
« poprzednia 1 2 3 4 5 następna »
Wybierz szczegóły listy
Statystyka
kobiety: 47, mężczyźni: 180