internetowe biuro zawodów sportowych
Lista zawodników bez numerów startowych
V Bieg Uliczny "Z Siódemką na 7-kę” w dniu 06.05.2018
Informacje o zawodach
Formularz zgłoszeniowy
Wszystkie kategorie
nr | imię | nazwisko | rok ur. | miejscowość | kraj | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRZEMYSŁAW | ADAMSKI | 1985 | BLACHOWNIA | POL | |
2 | MACIEJ | BALCEWICZ | 1998 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
3 | OSKAR | BARCZYK | 1992 | WITKOWICE | POL | |
4 | JUSTYNA | BARCZYK-STRAMA | 1980 | PORAJ | POL | |
5 | SEBASTIAN | BASIAK | 1977 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
6 | SZYMON | BATOR | 2000 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
7 | ROBERT | BAWOR | 1975 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
8 | RAFAŁ | BEDNARZ | 1977 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
9 | JULIA | BEKUS | 2004 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
10 | ŁUKASZ | BIELECKI | 1994 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
11 | SŁAWOMIR | BIELECKI | 1972 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
12 | HANIA | BIGDOWSKA | 2005 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
13 | GABRIELA | BIGDOWSKA | 2002 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
14 | MARTA | BŁACHOWICZ | 2003 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
15 | DOMINIK | BOLINGIER | 1983 | KŁOMNICE | POL | |
16 | MONIKA | BOROWICZ | 1977 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
17 | KATARZYNA | BOROWICZ | 2001 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
18 | KACPER | BROŻEK | 2002 | WRZOSOWA | POL | |
19 | DANIEL | BRUŚ | 1983 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
20 | EWA | BRYCH-PAJĄK | 1975 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
21 | EDWARD | BRZOSTEK | 1962 | CZESTOCHOWA | POL | |
22 | SANDRA | CENDROWSKA | 2004 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
23 | TYMON | CHRZUSZCZ | 2002 | BOROWNO | POL | |
24 | RADOSŁAW | CHUDZIK | 1979 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
25 | PAWEŁ | CICHUTA | 1991 | RADOMSKO | POL | |
26 | BARBARA | CIOSK | 1985 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
27 | JAKUB | CIURA | 2001 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
28 | RAFAŁ | CUPRJAK | 1977 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
29 | AGNIESZKA | CZYŻEWSKA | 1982 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
30 | JAKUB | DĄDELA | 2002 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
31 | ERYK | DEMSKI | 2003 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
32 | EWA | DRZEWIECKA | 1971 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
33 | WOJCIECH | DUDEK | 1978 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
34 | SEBASTIAN | DZIĘCIOŁ | 1995 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
35 | ANNA | FALANA | 1988 | CZESTOCHOWA | POL | |
36 | RAFAŁ | FISZER | 1978 | GMINA RĘDZINY | POL | |
37 | PATRYCJA | FLORCZYK | 1993 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
38 | MICHAŁ | FOŁTARZ | 1981 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
39 | MARCIN | FRONCZAK | 1991 | DMENIN | POL | |
40 | AGNIESZKA | FRUKACZ | 1981 | KONOPISKA | POL | |
41 | SŁAWOMIR | GAJDA | 1970 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
42 | ŁUKASZ | GAL | 1985 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
43 | PIOTR | GERASCH | 1973 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
44 | OLIWER | GEREK | 2000 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
45 | KATARZYNA | GŁOWACKA | 1983 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
46 | KAROLINA | GŁOWACKA | 1983 | ZADROŻE | POL | |
47 | MARIUSZ | GŁOWACKI | 1981 | CZESTOCHOWA | POL | |
48 | GOSIA | GODOSZ | 2003 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
49 | MATEUSZ | GOŹDZIK | 1988 | CZĘSTOCHOWA | POL | |
50 | DARIUSZ | GÓRNY | 1981 | KUSIĘTA | POL |
« poprzednia 1 2 3 4 5 następna »
Wybierz szczegóły listy
Statystyka
ogółem zgłoszeń: 225, pozostało miejsc: 25
kobiety: 76, mężczyźni: 149