internetowe biuro zawodów sportowych
Lista zawodników bez numerów startowych
Trasy Biegowe woj. łódzkiego - Bronislawów w dniu 11.10.2014
Informacje o zawodach
Formularz zgłoszeniowy
Wszystkie kategorie
nr | imię | nazwisko | rok ur. | miejscowość | kraj | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEATA | ARKUSZYŃSKA | 1975 | TOMASZÓW MAZ. | POL | |
2 | PAWEŁ | ARKUSZYŃSKI | 1975 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | POL | |
3 | PAWEŁ | BALICKI | 1988 | KROSNO | POL | |
4 | MAREK | BARTOSIK | 1976 | LODZ | POL | |
5 | ADAM | BIELECKI | 1988 | ŁÓDŹ | POL | |
6 | BLANKA | BIERNAT | 1983 | LODZ | POL | |
7 | WALDEMAR | BOJARCZUK | 1956 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | POL | |
8 | URSZULA | BUBEL | 1979 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | POL | |
9 | JOANNA | CHMIEL | 1969 | ŁÓDŹ | POL | |
10 | JAN | CHMIEL | 1994 | ŁÓDŹ | POL | |
11 | KONRAD | CIĘŻKI | 1983 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | POL | |
12 | PAULINA | CYNIAK | 1977 | ŁÓDŹ | POL | |
13 | ŁUKASZ | CZARNECKI | 1988 | ROSANÓW | POL | |
14 | ADAM | DARAŻ | 1974 | ZGIERZ | POL | |
15 | IZABELA | DARAŻ | 1975 | ZGIERZ | POL | |
16 | PIOTR | DROZDEL | 1972 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | POL | |
17 | DOROTA | GAPYS | 1984 | ŁÓDŹ | POL | |
18 | IWONA | GRABOWY | 1987 | ŁÓDŹ | POL | |
19 | MARIUSZ | JABRZYK | 1978 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | POL | |
20 | RADOSŁAW | JACHYMCZAK | 1988 | ROZPRZA | POL | |
21 | JAKUB | KNISTOFT | 1988 | ŁÓDŹ | POL | |
22 | KAMILA | KOCHELSKA | 1979 | OSIEDLE NIEWIADÓW | POL | |
23 | ZBIGNIEW | KOPYCKI | 1962 | ŁÓDŹ UL | POL | |
24 | PIOTR | KOZIOROWSKI | 1996 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | POL | |
25 | WŁODZIMIERZ | KRAWCZYK | 1962 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | POL | |
26 | KACPER | KRZYSZTOFIK | 1977 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | POL | |
27 | MONIKA | KWIATKOWSKA | 1978 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | POL | |
28 | ALEKSANDER | LISOWSKI | 1986 | ŁÓDŹ | POL | |
29 | RAFAŁ | ŁAWRYNOWICZ | 1974 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | POL | |
30 | LESZEK | MARCINKIEWICZ | 1983 | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | POL | |
31 | AGNIESZKA | MIELCZAREK | 1988 | ŁÓDŹ | POL | |
32 | PIOTR | MIERZWA | 1997 | SMARDZEWICE | POL | |
33 | DOROTA | NITECKA | 1981 | ŁÓDŹ | POL | |
34 | AGNIESZKA | NOWAK | 1969 | ŁÓDŹ | POL | |
35 | SŁAWOMIR | NOWAK | 1966 | ŁÓDŹ | POL | |
36 | MAREK | NOWAK | 1970 | DĄBROWA | POL | |
37 | SYLWIA | NOWICKA-SZCZEPAŃSKA | 1977 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | POL | |
38 | SYLWIA | OKÓLSKA | 1978 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | POL | |
39 | ANETA | OKUŃSKAWEJDMAN | 1976 | ŁÓDŻ | POL | |
40 | JAROSŁAW | OSMÓLSKI | 1969 | INOWŁÓDZ | POL | |
41 | PRZEMYSŁĄW | OWSIANKA | 1997 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | POL | |
42 | ROMAN | PAJĄK | 1976 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | POL | |
43 | MATEUSZ | PAPIERAK | 1987 | ŁÓDŹ | POL | |
44 | MAGDALENA | POLA | 1978 | ŁÓDŹ | POL | |
45 | SŁAWOMIR | PORCZYK | 1979 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | POL | |
46 | DAMIAN | RYBAK | 1980 | ZAWADA | POL | |
47 | PIOTR | SABACIŃSKI | 1984 | ŁÓDŹ | POL | |
48 | KONRAD | SABATURA | 1997 | SMARDZEWICE | POL | |
49 | MONIKA | SAKTURA | 1975 | SMARDZEWICE | POL | |
50 | WOJCIECH | SIENKIEWICZ | 1973 | ŁÓDŹ | POL |
« poprzednia 1 2 następna »
Wybierz szczegóły listy
Statystyka
ogółem zgłoszeń: 66, pozostało miejsc: 234
kobiety: 22, mężczyźni: 44